全國免費咨詢熱線
4000-555-088
| 入息 | 360,000 | |||
| 減:個人進修款項 | 80,000 | APPLE本年用于進修的款項是100,000,本年會計年度可以報的大個人進修限額為80,000(HK人在上班之余比較喜歡自我增值哦) | ||
| 減:慈善捐款 | 6,000 | APPLE每月固定捐款500給無國界醫生 | ||
| 減:退休計劃供款 | 18,000 | APPLE月薪3萬,每月應供強基金為1500元 | ||
| 入息凈額 | 256,000 | |||
| 減:基本免稅額 | 120,000 | 13/14年度,個人基本免稅額為120000 | ||
| 應課稅入息實額 | 136,000 | |||
| 首個40,000稅率為2% | 800 | |||
| 第2個40,000稅率為7% | 2,800 | |||
| 接下來的80,000稅率為7% | 5,600 | |||
| 9,200 | ||||
| 減:75%稅款寬減 | 6,900 | 本年度財政預算案中規定:所有香港稅務居民,本年度可以減75%的稅款(上限為10,000元) | ||
| 應繳稅款 | 2,300 | |||
| 按標準稅率計算的稅款較高,因此并不適用 | ||||
| 360,000*15% | 54,000 | |||
| 2013/2014應繳稅款 | 2,300 | |||
| 2014/2015暫繳稅款 | 9,200 | |||
| 應繳總稅款 | 11,500 | |||
| 第一期稅款將于20150107前繳付 | 9,200 | 通常第一期稅款為總稅款的80% | ||
| 第二期稅款將于20150409前繳付 | 2,300 | |||
相關推薦閱讀